- 06434 7054
- info@thiesgmbh.de
- Lisztstraße 19, 65520 Bad Camberg
- Online-Serviceauftrag
- Notdienst 06434 7054
Thies GmbH
Lisztstraße 19
65520 Bad Camberg
Lohnkosten*:
1 Std. = 78,- netto
1 AW á 10 Minuten = 13,- netto
1 AW á 10 Minuten „Kälte-/Klima-Techniker“ = 15,- netto
1 AW á 10 Minuten „Meister“ = 20,- netto.
Zone 1 = Stadt Bad Camber | 6,- netto |
Zone 2 = Erbach / Würges | 10,- netto |
Zone 3 = Dombach / Schwickershausen / Oberselters | 14,- netto |
Zone 4 = Selters + OT / Idstein-Walsdorf | 20,- netto |
Zone 5 = Brechen / Idstein +OT / Waldems +OT / Hünstetten +OT / Hühnfelden +OT | 28,- netto |
Zone 6 = Lindenholzhausen / Runkel +OT / Villmar + OT / Weilrod +OT / Weilmünster +OT / Glashütten +OT | 45,- netto |
Zone 7 = Limburg / Niedernhausen / Eppstein / Schmitten +OT / Aarbergen +OT | 56,- netto |
Zone 8 = Königstein / Taunusstein / Diez | 79,- netto |
Zone 9 = Hadamar / Görgeshausen / Weilburg +OT / Usingen +OT | 84,- netto |
Zone 10 = Wiesbaden +OT / Bad Homburg +OT / Kelkheim / Kronberg / Montabaur / Wallmerod | 112,- netto |
Montag – Freitag 16:30 – 19:59 | 15,- netto / AW |
Montag – Freitag 20:00 – 22:00 | 18,50,- netto / AW |
Samstag 08:00 – 19:59 Uhr = 16,- netto / AW | 16,- netto / AW |
Samstag 20:00 – 22:00 Uhr | 20,- netto / AW |
Sonn-/Feiertag 08:00 – 22:00 | 25,- netto / AW |
+Notdienst-Pauschale = 50,- netto (pro Einsatz / entfällt bei Kunden mit Wartungsvertrag)
! KEINE Neukunden im Notdienst / nur Bestandskunden !
Gas-Therme | 135,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
Gas-Kessel atmo. (bis 50 kW) | 135,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
Gas-Kessel mit Gas-Gebläsebrenner (bis 50 kW) | 155,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
Gas-Brennwert (bis 50 kW) | 155,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
ÖL-Kessel / ÖL-Brennwert (bis 50 kW) | 155,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
Pellet-/Stückholz-Kessel (bis 50 kw) | 290,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
Wärmepumpe (bis 20 kW) | 235,- netto zzgl. Verbrauchsmaterial + Anfahrt |
Klimageräte (Split-Anlage 1 Außengerät + bis 3 Innengeräte) | 235,- netto zzgl. Verbrauchsmaterial + Anfahrt |
Solaranlage (AQUA) | 85,- netto zzgl. Verbrauchsmaterial + Anfahrt |
Solaranlage (GLYKOL) | 100,- netto zzgl. Verbrauchsmaterial + Anfahrt |
Enthärtungsanlage (Einfamilienhaus) | 135,- netto zzgl. Verbrauchs-/Verschleißteile + Anfahrt |
+20% Zuschlag je Wartung (ohne Wartungsvertrag)
*Alle Preise sind Nettopreise und ohne den aktuell gültigen Mehrwertsteuersatz ausgewiesen.
Um unseren bestmöglichen Service weiter sicherstellen zu können, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir aktuell im Notdienst keine Neukunden aufnehmen können.
So können wir unsere jahrelangen Bestandskunden weiterhin in Notfällen unterstützen.
Ob Badreparatur, Heizungsstörung oder die Wartung Ihrer Gasbrennwertheizung oder Klimaanlage – wir sind in Bad Camberg und Umgebung zuverlässig für Sie im Einsatz.
Um uns Ihren Auftrag schnell und unkompliziert zu übermitteln füllen Sie einfach das nebenstehende Onlineformular aus. Einer unserer erfahrenen Servicetechniker meldet sich zeitnah bei Ihnen und kümmert sich fachgerecht um Ihr Anliegen.
Bitte beachten Sie vor der Auftragserteilung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Hinweise zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts und unsere Datenschutzerklärung.
Lisztstraße 19
65520 Bad Camberg
Telefon: 06434 – 70 54
Fax: 06434 – 37 599
Mo. – Do. 07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr
Fr. 07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr
… und nach Vereinbarung. Die Bad-Ausstellung steht nur nach vorheriger Terminabsprache zur Verfügung.
Lisztstraße 19
65520 Bad Camberg
(ehemals Fa. Lottermann)
Weilburger Str.6
65606 Villmar
Termine nach Vereinbarung
06434 7054
06434 37599
info@thiesgmbh.de